<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Société Historique d&#039;Auteuil et de Passy &#187; Plans du XVIe arrondissement</title>
	<atom:link href="http://www.histoire-auteuil-passy.org/archives/plans-du-xvie-arrondissement/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.histoire-auteuil-passy.org</link>
	<description>Pro aris et focis&#60;br /&#62;Pour les arts et les foyers</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 18:38:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Plan dit &#171;&#160;de Labienus&#160;&#187; &#8211; 52 av. J.-C.</title>
		<link>http://www.histoire-auteuil-passy.org/archives/plans-du-xvie-arrondissement/plan-labienus</link>
		<comments>http://www.histoire-auteuil-passy.org/archives/plans-du-xvie-arrondissement/plan-labienus#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2014 17:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Patrice Sawicki]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Plans du XVIe arrondissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.histoire-auteuil-passy.org/?p=1733</guid>
		<description><![CDATA[Plan dit &#171;&#160;de Labienus&#160;&#187; Plan de Lutèce et ses environs en 52 avant Jésus-Christ, au temps de la guerre des Gaules. Ce plan montre les deux bras de la Seine, dont celui du nord deviendra le Grand Égout de Paris. La partie située entre les deux bras était très marécageuse. Les légions de Labienus ont [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.histoire-auteuil-passy.org/archives/plans-du-xvie-arrondissement/plan-labienus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan d&#8217;Auteuil et de Passy au XVIIe siècle</title>
		<link>http://www.histoire-auteuil-passy.org/archives/plans-du-xvie-arrondissement/plan-dauteuil-et-de-passy-au-xviie-siecle</link>
		<comments>http://www.histoire-auteuil-passy.org/archives/plans-du-xvie-arrondissement/plan-dauteuil-et-de-passy-au-xviie-siecle#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2014 09:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Louis Martel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Plans du XVIe arrondissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.histoire-auteuil-passy.org/?p=1685</guid>
		<description><![CDATA[Plan d&#8217;Auteuil et de Passy au XVIIe siècle On remarque, de gauche à droite : Auteuil La rue des Garennes est devenue la rue Boileau. L&#8217;hôtel de la Ferme est aujourd&#8217;hui le lycée Jean-Baptiste Say. Le clos de Sainte-Geneviève était la résidence d&#8217;été des abbés de l&#8217;abbaye de Sainte-Geneviève à Paris, les seigneurs d&#8217;Auteuil. Aujourd&#8217;hui on [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.histoire-auteuil-passy.org/archives/plans-du-xvie-arrondissement/plan-dauteuil-et-de-passy-au-xviie-siecle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan de 1731</title>
		<link>http://www.histoire-auteuil-passy.org/archives/plans-du-xvie-arrondissement/plan-de-1731</link>
		<comments>http://www.histoire-auteuil-passy.org/archives/plans-du-xvie-arrondissement/plan-de-1731#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2014 17:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Patrice Sawicki]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Plans du XVIe arrondissement]]></category>
		<category><![CDATA[1731]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Roussel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.histoire-auteuil-passy.org/?p=1777</guid>
		<description><![CDATA[Plan de 1731, dit &#171;&#160;Plan Roussel&#160;&#187; &#160; En regardant le plan Roussel, établi en 1731, on peut imaginer le paysage dans lequel s’inscrivaient les petits villages d’Auteuil, de Passy et de Chaillot au XVIIIe siècle. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.histoire-auteuil-passy.org/archives/plans-du-xvie-arrondissement/plan-de-1731/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan de Chaillot au XVIIe siècle</title>
		<link>http://www.histoire-auteuil-passy.org/archives/plans-du-xvie-arrondissement/plan-de-chaillot-au-xviie-siecle</link>
		<comments>http://www.histoire-auteuil-passy.org/archives/plans-du-xvie-arrondissement/plan-de-chaillot-au-xviie-siecle#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2014 10:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Louis Martel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Plans du XVIe arrondissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.histoire-auteuil-passy.org/?p=1688</guid>
		<description><![CDATA[ Plan de Chaillot au XVIIe siècle On remarque : L’Île des Cygnes a été rattachée au VIIe arrondissement, une partie de la tour Eiffel est bâtie dessus. A ne pas confondre avec l&#8217;allée des Cygnes qui va du pont de Bir-Hakeim au pont de Grenelle. La Visitation était située dans les jardins du Trocadéro. La [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.histoire-auteuil-passy.org/archives/plans-du-xvie-arrondissement/plan-de-chaillot-au-xviie-siecle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan de 1805</title>
		<link>http://www.histoire-auteuil-passy.org/archives/plans-du-xvie-arrondissement/plan-de-1805</link>
		<comments>http://www.histoire-auteuil-passy.org/archives/plans-du-xvie-arrondissement/plan-de-1805#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2014 17:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Patrice Sawicki]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Plans du XVIe arrondissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.histoire-auteuil-passy.org/?p=1726</guid>
		<description><![CDATA[Plan de 1805 Les fortifications ne sont pas encore construites, elles datent de 1848. On notera en haut du bois de Boulogne l&#8217;emplacement du château de Madrid, partie aujourd&#8217;hui incluse dans Neuilly-sur-Seine. Passy, Auteuil et Boulogne sont des petits bourgs ; Passy est le chef lieu de canton. Quant à Chaillot, il fait partie de [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.histoire-auteuil-passy.org/archives/plans-du-xvie-arrondissement/plan-de-1805/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan du Ranelagh : 1855</title>
		<link>http://www.histoire-auteuil-passy.org/archives/plans-du-xvie-arrondissement/plan-du-ranelagh-1855</link>
		<comments>http://www.histoire-auteuil-passy.org/archives/plans-du-xvie-arrondissement/plan-du-ranelagh-1855#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2014 17:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Patrice Sawicki]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Plans du XVIe arrondissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.histoire-auteuil-passy.org/?p=1723</guid>
		<description><![CDATA[Plan du Ranelagh : 1855 On remarque : en brun, l&#8217;emplacement du château de la Muette et de son parc. Le château était situé près de la gare de Passy ; et légèrement à gauche, l&#8217;emplacement de la villa de Rossini. La zone en rose marque l&#8217;emplacement du Bal du Ranelagh. &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.histoire-auteuil-passy.org/archives/plans-du-xvie-arrondissement/plan-du-ranelagh-1855/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan de 1877</title>
		<link>http://www.histoire-auteuil-passy.org/archives/plans-du-xvie-arrondissement/plan-de-1877</link>
		<comments>http://www.histoire-auteuil-passy.org/archives/plans-du-xvie-arrondissement/plan-de-1877#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2014 17:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Patrice Sawicki]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Plans du XVIe arrondissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.histoire-auteuil-passy.org/?p=1737</guid>
		<description><![CDATA[Plan de 1877 On remarque : Le projet d&#8217;aménagement de la place du Trocadéro. Le projet de l&#8217;avenue Paul Doumer, appelée ici avenue de la Muette. L&#8217;avenue des Lacs, nom qui n&#8217;a jamais été voté par le Conseil municipal de Paris, est en fait l&#8217;ancienne avenue de l&#8217;Empereur, devenue avenue du Trocadéro, et aujourd&#8217;hui Henri [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.histoire-auteuil-passy.org/archives/plans-du-xvie-arrondissement/plan-de-1877/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan de 1903</title>
		<link>http://www.histoire-auteuil-passy.org/archives/plans-du-xvie-arrondissement/plan-de-1903</link>
		<comments>http://www.histoire-auteuil-passy.org/archives/plans-du-xvie-arrondissement/plan-de-1903#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2014 17:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Patrice Sawicki]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Plans du XVIe arrondissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.histoire-auteuil-passy.org/?p=1729</guid>
		<description><![CDATA[Plan de 1903 C&#8217;est le début du chemin de fer métropolitain. Ligne 1 : Porte Maillot – Porte de Vincennes. Ligne 2, dite circulaire Nord : Étoile – Nation. Avec une extension de l’Étoile vers la Porte Dauphine pour permettre les promenades dans le bois de Boulogne, et une extension de l’Étoile vers le Trocadéro [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.histoire-auteuil-passy.org/archives/plans-du-xvie-arrondissement/plan-de-1903/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan de 1912</title>
		<link>http://www.histoire-auteuil-passy.org/archives/plans-du-xvie-arrondissement/plan-de-1912</link>
		<comments>http://www.histoire-auteuil-passy.org/archives/plans-du-xvie-arrondissement/plan-de-1912#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2014 17:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Patrice Sawicki]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Plans du XVIe arrondissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.histoire-auteuil-passy.org/?p=1731</guid>
		<description><![CDATA[Plan de 1912 Les lignes de métro sont achevées. L&#8217;actuelle avenue du Président Wilson s&#8217;appelle encore avenue du Trocadéro. On remarque que la future avenue Paul Doumer est en pointillé. En effet, le projet prévoyait de passer à travers le cimetière de Passy. C&#8217;est en 1913 que le Conseil municipal de Paris décide de dévier [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.histoire-auteuil-passy.org/archives/plans-du-xvie-arrondissement/plan-de-1912/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
